Neues Update zu den Verbraucherpreisen an der Wall Street nächste Woche. Darüber hinaus werden die Anleger mit einer weiteren Welle von Unternehmensgewinnen konfrontiert.
US-Aktien stiegen am Freitag Der Dow Jones Industrial Average schloss um 400 Punkte oder 1,26 %. Die Indizes S&P 500 und Nasdaq Composite beendeten die Sitzung mit einem Plus von 1,36 % bzw. 1,28 %.
Alle drei Benchmarks schlossen diese Woche jedoch niedrig. Der Dow Jones hat eine vierwöchige Siegesserie hingelegt, während Standard & Poor’s und Nasdaq ihre zweiwöchige Siegesserie unterbrachen.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
Ich: DJI | Dow-Jones-Durchschnittswerte | 32403.22 | +401.97 | + 1,26 % |
SP500 | Standard & Poor’s 500 | 3770,55 | +50.66 | + 1,36 % |
I: VERGLEICH | Zusammengesetzter Nasdaq-Index | 10475.25445 | +132.31 | + 1,28 % |
FOX Business wirft einen Blick auf bevorstehende Ereignisse, die sich voraussichtlich bewegen werden Finanzmärkte In den kommenden Tagen.
LIVE-UPDATES: Starker Bestand an Jobdaten, Musk-Arbeiter fliegen auf Twitter
Montag 11/7
BioNTech, Blue Apron, Choice Hotels, NRG Energy und Palantir Technologies werden zu den Unternehmen gehören, die die Woche mit Gewinnen beginnen, bevor die Märkte am Montag öffnen.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
BNTX | BIONTECH SE | 154.31 | +9.06 | + 6,24 % |
April | SCHÜRZE BLAUER VERTRAG | 2.07 | -0,09 | -4,17 % |
CHH | Internationale Hotelauswahl | 128.51 | +2,81 | + 2,24 % |
NRG | NRG ENERGY INC. | 44.35 | +0,72 | + 1,65 % |
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 7.93 | -0,15 | -1,86 % |
Zu den Einnahmen, die nach der Glocke zu sehen sind, gehören Activision Blizzard, Diamondback Energy, Groupon, Lyft, SmileDirectClub, Take-Two Interactive, Tripadvisor und Virgin Orbit.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC. | 71.96 | +0,06 | + 0,08 % |
Fang | DIAMONDBACK ENERGY INC. | 161.37 | +2,84 | + 1,79 % |
GRPN | GROUPON INC. | 7.07 | +0,23 | + 3,36 % |
LYFT | LYFT INC. | 13.74 | +0,02 | + 0,15 % |
DEZA | SMILEDIRECTCLUB INC. | 0,64 | -0,02 | -3,03 % |
TTWO | TAKE-TWO INTERAKTIVE SOFTWARE INC. | 108.53 | -2,77 | -2,49 % |
Kurzausflug | TRIPADVISOR INC. | 23.72 | +0,55 | + 2,37 % |
VORB | Die Umlaufbahn der Jungfrau | 2.91 | -0,01 | -0,34 % |
Für Wirtschaftsdaten nehmen Anleger Verbraucherkredite in Anspruch.
Die Fed wird auch mit den Präsidenten von Cleveland und Boston, Loretta Meester und Susan Collins, auf Tour gehen, um vor dem Mixed Women in Economics-Symposium an einer moderierenden Diskussion teilzunehmen. Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, wird ebenfalls Eröffnungsrede halten und an einer Podiumsdiskussion vor dem Hybrid Inflation Streamlining District Dialogue der Bank teilnehmen.
Arbeitsmarktberichte für Oktober solide, was den Inflationskampf der Fed erschwert
Dienstag 11/8
Die Gewinne werden am Dienstag mit Unternehmen wie Coty, EW Scripps, Hain Celestial Group, Lordstown Motors, Norwegian Cruise Line, Party City und Planet Fitness steigen, um Ergebnisse zu liefern, bevor der Markt öffnet.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
kotie | COTY INC. | 6.93 | +0,41 | + 6,37 % |
SSP | Scripps Electronic Warfare Company | 13.40 | -0,45 | -3,25 % |
leicht | HAIN CELESTIAL GROUP INC. | 18.89 | +0,68 | + 3,73 % |
Reiten | Lordstown-Motoren | 1,93 | +0,08 | + 4,32 % |
NKL | gh | gh | gh | gh |
PRTY | Terminal City Holdco Inc. | 1.49 | +0,02 | + 1,36 % |
PLNT | Planet Fitness Company | 62.62 | -1,46 | -2,28 % |
Unterdessen werden AMC Entertainment, Angi, GoodRx, Occidental Petroleum und The Walt Disney Company zu den großen Namen gehören, die nach der Glocke hervorgehoben werden.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
AMC | AMC-Unterhaltung | 5.65 | -0,05 | -0,88 % |
ANGI | ANGI INC. | 1,93 | -0,12 | -5,85 % |
DDRX | GOODRX HOLDINGS INC. | 5.06 | +0,16 | + 3,27 % |
OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. | 73.27 | +1.11 | + 1,54 % |
dis | Die Walt Disney Company. | 99,58 | +0,38 | + 0,38 % |
Der NFIB Business Optimism Index wird am Mittwoch im Mittelpunkt der Wirtschaftsdaten stehen. Weitere bemerkenswerte Ereignisse sind das Delisting von Twitter von der New Yorker Börse und die Frist für die Regulierungsbehörden der Europäischen Union, um eine eingehendere Untersuchung anzukündigen Microsofts Übernahme von Activision Blizzard.
Mittwoch 9/11
Zu den Gewinnen auf der Tagesordnung am Mittwoch gehören Capri Holdings, DR Horton, Hanesbrands, Roblox und Wendy’s, bevor die Märkte öffnen, und Beyond Meat, Redfin, Rivian und ZipRecruiter nach Börsenschluss.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
CPRI | Capri Holdings Limited. | 47.67 | +3.14 | + 7,05 % |
DHI | Dr. Horton Inc. | 75.18 | +1,55 | + 2,11 % |
HBI | Hanesbrands Inc. | 6,98 | +0.30 | + 4,49 % |
RBLX | Roblox Corporation. | 40.58 | -2,72 | -6,28 % |
wen | Wendys Firma | 20.43 | +0,08 | + 0,39 % |
BYND | BEYOND MEAT INC. | 13.91 | -0,45 | -3,13 % |
RDFN | Redfin Corporation. | 4.02 | -0,27 | -6,29 % |
Landschaft | RIVIAN AUTOMOTIVE INC. | 31.99 | -0,25 | -0,78 % |
Zoomen | ZIPRECRUITER | 15.61 | -0,33 | -2,07 % |
Die Wirtschaftsdaten vom Mittwoch umfassen Großhandelsvorräte, Verkäufe, wöchentliche Hypothekenanträge und wöchentliche EIA-Rohölvorräte.
Der Vorsitzende der New Yorker Federal Reserve, John Williams, wird außerdem eine Grundsatzrede auf der hochrangigen Konferenz der Schweizerischen Nationalbank, der Federal Reserve und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zu globalen Risiken, Unsicherheit und Volatilität halten.
KLICKEN SIE HIER, UM MEHR ÜBER FOX BUSINESS ZU LESEN
Donnerstag 11.10
Ralph Lauren, Six Flags Entertainment, Tapestry, US Foods, UTZ Brands, Warby Parker und WeWork werden alle Ergebnisse präsentieren, bevor der Markt am Donnerstag öffnet.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
RL | Firma Ralph Lauren. | 95.06 | +4.36 | +4,81 % |
sechs | Six-Flags-Unterhaltung. | 21.20 | +0,24 | + 1,15 % |
TPR | Tapisserie-Unternehmen | 32.47 | +2.42 | + 8,04 % |
USFD | Amerikanische Lebensmittel-Holdinggesellschaft. | 29.27 | +0,52 | + 1,81 % |
UTZ | Marken von UTZ, INC. | 16.14 | +0,41 | + 2,61 % |
WRBY | WARBY PARKER INC. | 14.95 | +0,32 | + 2,19 % |
wir | WIR ARBEITEN | 2.61 | +0,05 | + 1,95 % |
Endeavour Group, Flower Foods und Poshmark werden zu den Unternehmen gehören, die die Woche nach Börsenschluss mit Gewinnen abschließen.
Schleife | Schutz | anders | Sie ändern sich | Sie ändern sich % |
---|---|---|---|---|
EDR | EndEAVOR-Sammlung | 20.40 | -0,13 | -0,63 % |
FL | Blumen Lebensmittel Unternehmen | 28.52 | +0,01 | + 0,02 % |
VORNEHM | POSHMARK INC. | 17.80 | -0,03 | -0,17 % |
An der Wirtschaftsdatenfront werden die Anleger den CPI, den Bundeshaushaltssaldo und die neuesten Erstanträge und laufenden Arbeitslosenanträge verdauen. Die Fed-Vorsitzenden von Dallas und Kansas City, Laurie Logan und Esther George, werden ebenfalls auf der Konferenz „Energy and Economics: The New Energy Landscape“ sprechen.
Freitag 11.11
Den Abschluss der Woche mit Wirtschaftsdaten bildet der Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan.
Präsident Joe Biden wird auch am COP27-Klimagipfel in Kairo, Ägypten, teilnehmen, und Finanzministerin Janet Yellen wird Indien besuchen, um vor dem G20-Treffen an der Wirtschafts- und Finanzpartnerschaft zwischen den USA und Indien teilzunehmen.
„Entdecker. Entschuldigungsloser Unternehmer. Alkoholfanatiker. Zertifizierter Schriftsteller. Möchtegern-TV-Evangelist. Twitter-Fanatiker. Student. Webwissenschaftler.
More Stories
JPMorgan geht davon aus, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr um 100 Basispunkte senken wird
Die Zahl der Bitcoin-Millionäre ist um 111 % gestiegen – warum, wie und werden sie jetzt reicher?
Die Aktien des Chipriesen für künstliche Intelligenz Nvidia gaben trotz seines Rekordumsatzes von 30 Milliarden US-Dollar nach