Drei Vereine haben heute ihre Stimme abgegeben: Albanien, Irland und EC Deutschland. Erstens ist es ein Zufall, dass die zwölf Punkte Albaniens, Liebhaber großer Stimmen, nach Frankreich gehen. Italien und Belgien komplettierten das Podium. Zweitens wurden zwölf Punkte an die Schweiz, Kroatien und Italien vergeben. Auf den Plätzen zwei und drei liegen schließlich Kroatien mit 12 Punkten, die Schweiz und Italien.
Beste Albaner:
12 Punkte | Frankreich |
10 Punkte | Italien |
08 Punkte | Belgien |
07 Punkte | Kroatien |
06 Punkte | Niederlande |
05 Punkte | Israel |
04 Punkte | Ukraine |
03 Punkte | Griechenland |
02 Punkte | Österreich |
01 Punkt | Schweden |
Beste Iren:
12 Punkte | schweizerisch |
10 Punkte | Kroatien |
08 Punkte | Italien |
07 Punkte | Niederlande |
06 Punkte | Belgien |
05 Punkte | Österreich |
04 Punkte | Litauen |
03 Punkte | Spanien |
02 Punkte | Ukraine |
01 Punkt | Großbritannien |
PS: OK, Irland hat uns gerade mitgeteilt, dass Frankreich in seiner Rangliste auf Platz 11 liegt. Mein Schatz De Slimane hat die Top 10 knapp verpasst.
Bestes deutsches EC:
12 Punkte | Kroatien |
10 Punkte | schweizerisch |
08 Punkte | Italien |
07 Punkte | Litauen |
06 Punkte | Belgien |
05 Punkte | Niederlande |
04 Punkte | Frankreich |
03 Punkte | Österreich |
02 Punkte | Spanien |
01 Punkt | Ukraine |
Insgesamt Top:
Kroatien | 325 Punkte |
Italien | 323 Punkte |
schweizerisch | 264 Punkte |
Belgien | 214 Punkte |
Frankreich | 168 Punkte |
Ukraine | 130 Punkte |
Österreich | 125 Punkte |
Litauen | 102 Punkte |
Spanien | 95 Punkte |
Niederlande | 89 Punkte |
Griechenland | 81 Punkte |
Großbritannien | 79 Punkte |
Schweden | 57 Punkte |
Israel | 49 Punkte |
Norwegen | 43 Punkte |
Dänemark | 12 Punkte |
Luxemburg | 12 Punkte |
Slowenien | 10 Punkte |
Serbien | 07 Punkte |
Australien | 05 Punkte |
Estland | 05 Punkte |
Zypern | 04 Punkte |
Armenien | 02 Punkte |
Aserbaidschan | 01 Punkt |
Georgia | 01 Punkt |
Polen | 01 Punkt |
Abschluss: Das Rennen zwischen dem Spitzenreiter Kroatien und dem Zweitplatzierten Italien, zwei Punkte hinter dem Erstplatzierten Italien, ist eng. Die Schweiz komplettiert das Podium und Belgien ist Vierter. Frankreich liegt mit 12 Punkten auf dem fünften Platz und baut den Abstand zur Ukraine auf dem sechsten Platz immer weiter aus. Elf Länder müssen noch punkten.
Gut gemacht, Slimane!
Gut gemacht!
Weldon Baby-Lasagne!
–
Bildnachweis: OGAE / Videos: EurovisionTV auf YT
Ähnliche Artikel
„Musikfreak. Kaffeeliebhaber. Engagierter Ernährungswissenschaftler. Webfan. Leidenschaftlicher Internet-Guru.“
More Stories
Riesiger Brand in einer Fabrik in Deutschland, Rauch aus der Mosel sichtbar
Anschlag in Solingen: Deutschland verschärft die Schrauben bei Waffen- und Einwanderungstransporten und kündigt einen Einstellungsstopp für Asylbewerber an
Völkerbund: Liste Deutschlands ohne großen Administrator