Das Big Ten-Basketballturnier der Männer 2024 beginnt heute, Mittwoch, 13. März, und dauert bis Sonntag, 17. März, im Target Center in Minneapolis. Zum zweiten Mal in Folge ist Purdue die Nummer 1. Verfolgen Sie alle Bracket-Turniere, Ergebnisse und Updates hier.
Purdue besiegte Penn State letzte Saison im Big Ten Championship-Spiel 2023 mit 67-65. Hier können Sie alle unsere Konferenzen und Ausschreibungen für 2024 verfolgen.
2024 Big Ten Championship Bracket
Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer in einem neuen Fenster/Tab zu öffnen.
Zeitplan für das Big-Ten-Turnier 2024, Ergebnisse
Nachfolgend finden Sie den Zeitplan und die TV-Informationen für das Big Ten-Turnier. Immer östlich.
Mittwoch, 13. März | erste Runde
Donnerstag, 14. März | Zweite Runde
Freitag, 15. März | Viertel Finale
Samstag, 16. März | Semifinale
- Spiel 11: Gewinner von Spiel 7 vs. Gewinner von Spiel 8 | 13 Uhr | CBS
- Spiel 12: Gewinner von Spiel 9 vs. Gewinner von Spiel 10 | 25 Minuten nach Spiel 11 | CBS
Sonntag, 17. März | Meisterschaft
- Spiel 13: Gewinner von Match 11 vs. Gewinner von Match 12 | 15:30 Uhr | CBS
Big Ten-Turniersieger, Geschichte
Purdue ist der amtierende Conference-Champion und strebt seinen dritten Big-Ten-Turniertitel überhaupt an.
Michigan State hat mit sechs die meisten Titel gewonnen. Die Spartans gewannen zuletzt 2019 die Big Ten Championship.
Jahr | Gewinner | ein Ergebnis | Zweiter | Stadt |
---|---|---|---|---|
1998 | Michigan (evakuiert) | 76-67 | Bordeaux | Chicago |
1999 | Bundesstaat Michigan | 67-50 | Illinois | Chicago |
2000 | Bundesstaat Michigan | 76-61 | Illinois | Chicago |
2001 | Ja | 63-61 | Indiana | Chicago |
2002 | Ohio (evakuiert) | 81-64 | Ja | Indianapolis |
2003 | Illinois | 72-59 | Ohio-Staat | Chicago |
2004 | Wisconsin | 70-53 | Illinois | Indianapolis |
2005 | Illinois | 54-43 | Wisconsin | Chicago |
2006 | Ja | 67-60 | Ohio-Staat | Indianapolis |
2007 | Ohio-Staat | 66-49 | Wisconsin | Chicago |
2008 | Wisconsin | 61-48 | Illinois | Indianapolis |
2009 | Bordeaux | 65-61 | Ohio-Staat | Indianapolis |
2010 | Ohio-Staat | 90-61 | Minnesota | Indianapolis |
2011 | Ohio-Staat | 71-60 | Bundesstaat Pennsylvania | Indianapolis |
2012 | Bundesstaat Michigan | 68-64 | Ohio-Staat | Indianapolis |
2013 | Ohio-Staat | 50-43 | Wisconsin | Chicago |
2014 | Bundesstaat Michigan | 69-55 | Michigan | Indianapolis |
2015 | Wisconsin | 80-69 (Verlängerung) | Bundesstaat Michigan | Chicago |
2016 | Bundesstaat Michigan | 66-62 | Bordeaux | Indianapolis |
2017 | Michigan | 71-56 | Wisconsin | Washington, D.C |
2018 | Michigan | 75-66 | Bordeaux | New York City |
2019 | Bundesstaat Michigan | 65-60 | Michigan | Chicago |
2021 | Illinois | 91-88 (Verlängerung) | Ohio-Staat | Indianapolis |
2022 | Ja | 75-66 | Bordeaux | Indianapolis |
2023 | Bordeaux | 67-65 | Bundesstaat Pennsylvania | Minneapolis |
„Ein ärgerlich bescheidener Internet-Wegbereiter. Twitter-Fan. Bier-Nerd. Speck-Gelehrter. Kaffee-Praktiker.“
More Stories
Spiele, die man in Woche 1 der College Football Playoffs unbedingt gesehen haben muss
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt
Brandon Aiyuks Vertragssaga mit den 49ers erreicht einen Wendepunkt inmitten einer Vertragsaussetzung – NBC Sports Bay Area & Kalifornien