Ein praktischer Leitfaden, der Ihnen hilft, die besten Optionen zu finden
Das Asus ROG Ally ist ein echter Gaming-Laptop und verfügt über einen AMD Z1 Extreme-Prozessor, den bisher leistungsstärksten Prozessor, der in ein Handheld-Gerät passt. Unabhängig davon, ob Sie eine individuelle Ästhetik für Gamer bevorzugen oder nicht, 699,99 $ ROG Ally ist vollgepackt mit aufregenden Spezifikationen und Funktionen, die es von seinem größten Konkurrenten, dem Steam Deck, abheben.
Es gibt vieles, was ROG Ally von seiner Konkurrenz unterscheidet, dazu gehört natürlich mehr als nur das Steam Deck. Zusätzlich zu seinen schnellen Prozessor- und RAM-Spezifikationen ist es meines Wissens das erste Mobilgerät, das über einen microSD-Kartensteckplatz verfügt, der schneller als UHS-II ist und schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten als seine Konkurrenten ermöglicht. Außerdem wird die Windows 11-Software sofort ausgeführt, nicht Linux, wie es Steam Deck standardmäßig tut. Das ist zwar nicht gerade neu, garantiert aber, dass ROG Ally mit mehr Spielen kompatibel ist, egal ob auf Steam, PC Game Pass oder im Epic Games Store.
Nun, überlassen wir den Rest der Tabelle unten.
Asus ROG Ally-Vergleichstabelle
Kategorie | Asus ROG Ally (Z1 Extreme) | Asus ROG Ally (Z1) | Ventildampfoberfläche | Auge von Odin | Augen 2 | Logitech G Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Asus ROG Ally (Z1 Extreme) | Asus ROG Ally (Z1) | Ventildampfoberfläche | Auge von Odin | Augen 2 | Logitech G Cloud |
Startpreis | 699 $ | 599 $ | 399 $ | 239 $ | 1.099 $ | 299 $ |
Betriebssystem | Betriebssystem Windows 11 | Betriebssystem Windows 11 | SteamOS (Linux-basiert) | Android 10 | Ayaneo OS (Linux-basiert) / Windows 11 | Android 11 |
Breite | 7-Zoll-IPS-Touchscreen (1920 x 1080, 120 Hz), 500 Nits bei Spitzenhelligkeit | 7-Zoll-IPS-Touchscreen-Display (1080p, 120 Hz Bildwiederholfrequenz), 500 Nits Spitzenhelligkeit | 7-Zoll-IPS-Touchscreen (1280 x 800, 60 Hz), 400 Nits Spitzenhelligkeit | 5,98-Zoll-IPS-Touchscreen (1920 x 1080, 60 Hz) | 7-Zoll-LCD (1920 x 1200, 10–120 Hz), 400 Nits | 7-Zoll-IPS-Touchscreen (1920 x 1080, 60 Hz), 450 Nits Spitzenhelligkeit |
Heiler | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 | Benutzerdefinierte AMD APU | Qualcomm Snapdragon 845 | AMD Ryzen 7 6800U | Qualcomm Snapdragon 720G |
RAM | 16 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5 | 4 GB LPDDR4x | 16 GB LPDDR5 | 4 GB LPDDR4x |
Lagerung | 512 GB | 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64, 128, 256 GB | 512 GB, 1 TB, 2 TB Optionen | 64 GB eMMC |
M.2-SSD-Unterstützung | Ja, M.2 2230 | Ja, M.2 2230 | Ja, M.2 2230 | NEIN | Ja, doppelseitige Unterstützung für M.2 2280 SSDs | NEIN |
Verbindung | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | WLAN, Bluetooth 5.0 | WLAN, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
Häfen | USB-C 3.2 Gen 2-Ladeanschluss mit DP 1.4-Videoausgangsunterstützung, UHS-II-microSD-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | USB-C 3.2 Gen 2-Ladeanschluss mit DP 1.4-Videoausgangsunterstützung, UHS-II-microSD-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | USB-C 3.2 Gen 2 Ladeanschluss mit DP 1.4 Videoausgang, UHS-I microSD-Kartensteckplatz, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | USB-C 3.1-Ladeanschluss, Micro-HDMI-Anschluss und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | Zwei USB-C USB 4.0-Ladeanschlüsse mit Unterstützung für DP 1.4-Videoausgabe, ein Hochgeschwindigkeits-microSD-Kartensteckplatz und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse | USB-C 3.1-Ladeanschluss, microSD-Kartensteckplatz und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss |
eGPU-Unterstützung | Ja | Ja | NEIN | NEIN | Ja | NEIN |
Biometrie | Der Fingerabdrucksensor ist im Power-Button integriert | Der Fingerabdrucksensor ist im Power-Button integriert | Niemand | Niemand | Der Fingerabdrucksensor ist im Power-Button integriert | NEIN |
Batteriekapazität | 40 Watt | 40 Watt | 40 Watt | 6600 mAh | 50,22 Watt | 23,1 Watt |
Weiterlesen
„Webspezialist. Lebenslanger Zombie-Experte. Kaffee-Ninja. Hipster-freundlicher Analyst.“
More Stories
Die nächste 4K-Minidrohne von DJI passt in Ihre Handfläche
Leaks enthüllen den Namen und das Design des angeblichen PS5 Pro-Geräts
Apple führt mit dem neuesten iOS-Update die KI-Objektentfernung in Fotos ein