Die NCAA DIII Herren-Lacrosse-Meisterschaft 2024 beginnt mit einer Auswahlshow am Sonntag, 5. Mai, auf NCAA.com. Das Turnier beginnt heute, am 8. Mai, und endet mit dem Titelkampf am 26. Mai im Lincoln Financial Stadium in Philadelphia, Pennsylvania.
👉 Sehen Sie sich hier die Auswahlversion an
➡️ Sehen Sie sich jedes Spiel live auf NCAA.com an
2024 NCAA DIII Men’s Lacrosse Championship Bracket
➡️ Klicken oder tippen Sie hier für die interaktive Folie
Zeitplan für das NCAA DIII Herren-Lacrosse-Turnier 2024
Sonntag, 5. Mai – Selection Show
Mittwoch, 8. Mai – Runde 1
10. Mai – Spiele der zweiten Runde
11. Mai – Spiele der zweiten Runde
12. Mai – Spiele der dritten Runde
18. Mai – Viertelfinale
Sonntag, 19. Mai – Halbfinale
- Noch offen | Halbfinale 1
- Noch offen | Halbfinale 2
Sonntag, 26. Mai – Meisterschaft
- 13 Uhr | Nationales Meisterschaftsspiel | Sehen Sie sich den Live-Stream auf NCAA.com an
Datum der NCAA DIII Herren-Lacrosse-Meisterschaft 2024
Salisbury gewann den Titel im letzten Jahr mit einem 17:12-Sieg über Tufts und sicherte sich damit den 13. Titel des Programms. Hobart und Salisbury haben jeweils 13 Meisterschaften und sind damit die meisten in der Geschichte des DIII-Herren-Lacrosse.
Jahr | Held | Trainer | ein Ergebnis | Zweiter | Gastgeber oder Ort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Salisbury | Jim Berkman | 17-12 | Büschel | Philadelphia |
2022 | REIT (22-1) | Jake Coon | 12-10 | Union (New York) | East Hartford, Connecticut |
2021 | REIT (14-0) | Jake Coon | 15-14 (Verlängerung) | Salisbury | East Hartford, Connecticut |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — | — | — |
2019 | Cabrini (22-2) | Steve Culver | 16-12 | Amherst | Philadelphia |
2018 | Wesleyan (CT) (19-3) | John Raba | 8-6 | Salisbury | Foxboro, Massachusetts. |
2017 | Salisbury (22-1) | Jim Berkman | 15-7 | Ich wünsche | Foxboro, Massachusetts. |
2016 | Salisbury (23-1) | Jim Berkman | 14-13 | Büschel | Philadelphia |
2015 | Büschel (21-2) | Mike Daly | 19-11 | Lynchburg | Philadelphia |
2014 | Büschel (21-2) | Mike Daly | 12-9 | Salisbury | Baltimore |
2013 | Stevenson (22-2) | Paul Cantabine | 16-14 | Ich wünsche | Philadelphia |
2012 | Salisbury (23-0) | Jim Berkman | 14-10 | State University of New York Cortland | Foxboro, Massachusetts. |
2011 | Salisbury (18-3) | Jim Berkman | 19-7 | Büschel | Baltimore |
2010 | Büschel (20-1) | Mike Daly | 9-6 | Salisbury | Baltimore |
2009 | SUNY Cortland (19-2) | Steve Bevell | 9-7 | Gettysburg | Boston |
2008 | Salisbury (22-0) | Jim Berkman | 19-13 | State University of New York Cortland | Boston |
2007 | Salisbury (23-0) | Jim Berkman | 15-9 | State University of New York Cortland | Baltimore |
2006 | SUNY Cortland (18-3) | Rich Barnes | 13-12 (nach Verlängerung) | Salisbury | Philadelphia |
2005 | Salisbury (20-0) | Jim Berkman | 11-10 | Middlebury | Philadelphia |
2004 | Salisbury (20-0) | Jim Berkman | 13-9 | Nazareth | Baltimore |
2003 | Salisbury (19-1) | Jim Berkman | 14-13 (nach Verlängerung) | Middlebury | Baltimore |
2002 | Middlebury (18-1) | Erin Quinn | 14-9 | Gettysburg | Rutgers |
2001 | Middlebury (17-1) | Erin Quinn | 15-10 | Gettysburg | Rutgers |
2000 | Middlebury (15-1) | Erin Quinn | 16-12 | Salisbury | Maryland |
1999 | Salisbury (18-1) | Jim Berkman | 13-6 | Middlebury | Maryland |
1998 | Washington College (14-4) | John House | 16-10 | Nazareth | Rutgers |
1997 | Nazareth (13-3) | Scott Nelson | 15-14 (nach Verlängerung) | Washington College | Maryland |
1996 | Nazareth (15-0) | Scott Nelson | 11-10 (nach Verlängerung) | Washington College | Maryland |
1995 | Salisbury (17-0) | Jim Berkman | 22-13 | Nazareth | Maryland |
1994 | Salisbury (16-0) | Jim Berkman | 15-9 | Hobart | Maryland |
1993 | Hobart (11-3) | PJ O’Hara | 16-10 | Ohio Wesleyan | Maryland |
1992 | Nazareth (14-1) | Scott Nelson | 22-11 | Roanoke | Pennsylvania |
1991 | Hobart (8-6) | PJ O’Hara | 12-11 | Salisbury | Salisbury |
1990 | Hobart (15-1) | PJ O’Hara | 18-6 | Washington College | Hobart |
1989 | Hobart (15-4) | Dave Yurek | 11-8 | Ohio Wesleyan | Hobart |
1988 | Hobart (14-4) | Dave Yurek | 18-9 | Ohio Wesleyan | Ohio Wesleyan |
1987 | Hobart (10-4) | Dave Yurek | 9-5 | Ohio Wesleyan | Hobart |
1986 | Hobart (15-1) | Dave Yurek | 13-10 | Washington College | Hobart |
1985 | Hobart (11-3) | Dave Yurek | 15-8 | Washington College | Washington College |
1984 | Hobart (9-4) | Dave Yurek | 12-5 | Washington College | Hobart |
1983 | Hobart (13-2) | Dave Yurek | 13-9 | Roanoke | Hobart |
1982 | Hobart (11-3) | Dave Yurek | 9-8 (nach Verlängerung) | Washington College | Hobart |
1981 | Hobart (12-3) | Dave Yurek | 10-8 | State University of New York Cortland | Hobart |
1980 | Hobart (12-2) | Dave Yurek | 11-8 | State University of New York Cortland | Hobart |
„Ein ärgerlich bescheidener Internet-Wegbereiter. Twitter-Fan. Bier-Nerd. Speck-Gelehrter. Kaffee-Praktiker.“
More Stories
Spiele, die man in Woche 1 der College Football Playoffs unbedingt gesehen haben muss
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt
Brandon Aiyuks Vertragssaga mit den 49ers erreicht einen Wendepunkt inmitten einer Vertragsaussetzung – NBC Sports Bay Area & Kalifornien