Das Big Ten-Turnier 2023 findet von Mittwoch, den 8. März bis Sonntag, den 12. März in Chicago statt. Der Gewinner erhält das automatische Angebot der Conference für das NCAA Men’s Tournament. Verfolgen Sie hier alle Turniere für Kategorie und Updates.
In der vergangenen Saison überholte Iowa Purdue und gewann zum dritten Mal die Meisterschaft.
2023 Big Ten Championship Bracket
Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer in einem neuen Fenster/Tab zu öffnen.
Zeitplan der Big Ten Playoffs 2023, Ergebnisse
Alle Zeiten ET.
Mittwoch, 8. März – Runde eins
Donnerstag, 9. März – Runde zwei
Freitag, 10. März – Viertelfinale
Samstag, 11. März – Halbfinalspiele
- Spiel 11: Sieger von Spiel 7 vs. Sieger von Spiel 8 | 12m | CBS
- Spiel 12: Sieger aus Spiel 9 vs. Sieger aus Spiel 10 | 25 Minuten nach dem Spiel 11 | CBS
Sonntag, 12. März – Meisterschaft
- Gewinner des Halbfinales | 15:30 Uhr | CBS
Die Big Ten-Turniermeister, Geschichte
Iowa ist der Titelverteidiger der Konferenz, wobei die Eishockeymannschaft Purdue im Finale besiegt. Iowa war in der vergangenen Saison auf Platz 5 gesetzt.
Michigan State hat mit sechs Titeln die meisten Titel gewonnen. Zuletzt gewannen die Spartaner 2019 die Big-Ten-Meisterschaft.
Jahr | Gewinner | ein Ergebnis | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Stadt |
---|---|---|---|---|
1998 | Michigan (evakuiert) | 76-67 | Bordeaux | Chicago |
1999 | Staat Michigan | 67-50 | Illinois | Chicago |
2000 | Staat Michigan | 76-61 | Illinois | Chicago |
2001 | Ja | 63-61 | Indiana | Chicago |
2002 | Ohio (frei) | 81-64 | Ja | Indianapolis |
2003 | Illinois | 72-59 | Bundesstaat Ohio | Chicago |
2004 | Wisconsin | 70-53 | Illinois | Indianapolis |
2005 | Illinois | 54-43 | Wisconsin | Chicago |
2006 | Ja | 67-60 | Bundesstaat Ohio | Indianapolis |
2007 | Bundesstaat Ohio | 66-49 | Wisconsin | Chicago |
2008 | Wisconsin | 61-48 | Illinois | Indianapolis |
2009 | Bordeaux | 65-61 | Bundesstaat Ohio | Indianapolis |
2010 | Bundesstaat Ohio | 90-61 | Minnesota | Indianapolis |
2011 | Bundesstaat Ohio | 71-60 | Bundesstaat Pennsylvania | Indianapolis |
2012 | Staat Michigan | 68-64 | Bundesstaat Ohio | Indianapolis |
2013 | Bundesstaat Ohio | 50-43 | Wisconsin | Chicago |
2014 | Staat Michigan | 69-55 | Michigan | Indianapolis |
2015 | Wisconsin | 80-69 (AT) | Staat Michigan | Chicago |
2016 | Staat Michigan | 66-62 | Bordeaux | Indianapolis |
2017 | Michigan | 71-56 | Wisconsin | Washington, D.C |
2018 | Michigan | 75-66 | Bordeaux | New York City |
2019 | Staat Michigan | 65-60 | Michigan | Chicago |
2021 | Illinois | 91-88 (AT) | Bundesstaat Ohio | Indianapolis |
2022 | Ja | 75-66 | Bordeaux | Indianapolis |
„Ein ärgerlich bescheidener Internet-Wegbereiter. Twitter-Fan. Bier-Nerd. Speck-Gelehrter. Kaffee-Praktiker.“
More Stories
Spiele, die man in Woche 1 der College Football Playoffs unbedingt gesehen haben muss
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt
Brandon Aiyuks Vertragssaga mit den 49ers erreicht einen Wendepunkt inmitten einer Vertragsaussetzung – NBC Sports Bay Area & Kalifornien