Hier ist der Bogen und Zeitplan für die SEC-Baseball-Meisterschaft 2022, die vom 24. bis 29. Mai in Hoover, Alaska, im Hoover Metropolitan Stadium stattfinden soll. Tennessee ist die Nummer 1 Samen.
Zwölf SEC-Teams haben es bis zu den letzten zehn CWS-Finals der Männer geschafft, darunter All-SEC-Spiele in den Jahren 2011 (South Carolina gegen Florida), 2017 (Florida gegen LSU) und 2021 (Mississippi State gegen Vanderbilt).
Die SEC-Meisterschaft hat 12 Teams auf den Plätzen 1 bis 12 mit insgesamt 17 Spielen. Die vier besten Teams, einschließlich der SEC-Ost- und SEC-West-Champions, erhalten Preise in der ersten Runde, und die auf den Plätzen 3 bis 12 gesetzten Teams erhalten die besten Gebote für das Turnier, basierend auf ihrem Conference-Gewinnprozentsatz.
(Klicken oder tippen Sie hier, um die neueste Folie in einem neuen Fenster anzuzeigen.)
Die Teams, die am Dienstag, den 24. Mai bei den SEC Open auf Platz 5 bis 12 gesetzt sind, treten in Form einer Einzelausscheidung an, wobei die Doppelausscheidungsprozedur am Mittwoch beginnt. Am Samstag, den 28. Mai, kehrt die SEC-Meisterschaft zum Einzelausscheidungsspiel zurück.
Zeitplan der SEC-Baseballmeisterschaft 2022, Ergebnisse
Scrollen Sie nach rechts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.
Datum | Zeit (östliche Zeit) | das Match | Netzwerk |
---|---|---|---|
Dienstag, 24. Mai | Spiel 1: Nr. 11 Alabama 5Nr. 6 Georgien 3 | SEC-Netzwerk | |
Spiel 2: Nr. 7 Florida 210 South Carolina 1 (F/10) | SEC-Netzwerk | ||
Das dritte Spiel: Nr. 8 Vanderbilt 3Nr. 9 Ole Miss 1 | SEC-Netzwerk | ||
Mittwoch, 25. Mai | Viertes Spiel: Nr. 12 Kentucky 3Nr. 5 Kastanienbraun 1 | SEC-Netzwerk | |
Fünftes Spiel: Nr. 11 Alabama 4Nr. 3 Arkansas 3 | SEC-Netzwerk | ||
Donnerstag, 26. Mai | Spiel 6: Nr. 2 Texas A&M 10, Nr. 7 Florida 0 | SEC-Netzwerk | |
Spiel 7: Nr. 1 Tennessee 10, Nr. 8 Vanderbilt 1 | SEC-Netzwerk | ||
Spiel 8: Nr. 4 LSU 11Nr. 12 Kentucky 6 | SEC-Netzwerk | ||
Freitag, 27. Mai | Spiel 9: Nr. 7 Florida 7Nr. 3 Arkansas 5 | SEC-Netzwerk | |
Spiel 10: Nr. 12 Kentucky 10Nr. 8 Vanderbilt 2 | SEC-Netzwerk | ||
Spiel 11: Nr. 2 Texas A&M 1211, Alabama 8 | SEC-Netzwerk | ||
23:10 Uhr | Spiel 12: Nr. 1 TN gegen Nr. 4 LSU | SEC-Netzwerk | |
Samstag, 28. Mai | 10:30 Uhr | Spiel 13: Nr. 7 Florida gegen Nr. 11 Alabama | SEC-Netzwerk |
wird später bekannt gegeben | Spiel 14: Nr. 12 Kentucky vs. Spiel 12 Verlierer | SEC-Netzwerk | |
wird später bekannt gegeben | Spiel 15: Nr. 2 Texas A&M vs. Spielsieger 13 | SEC-Netzwerk | |
wird später bekannt gegeben | Spiel 16: Spiel mit 12 Gewinnern vs. Spiel mit 14 Gewinnern | SEC-Netzwerk | |
Sonntag, 29. Mai | 14 Uhr | Meisterschaftsspiel | ESPN2 |
Ehemalige SEC-Champions
Hier sind die SEC-Meisterschaftsmeister seit dem Start des Turniers im Jahr 1977.
Jahr | ein Held |
---|---|
1977 | Ole Fräulein |
1978 | Kastanienbraun |
1979 | Mississippi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Florida |
1982 | Florida |
1983 | Alabama |
1984 | Florida |
1985 | Mississippi |
1986 | LSU |
1987 | Mississippi |
1988 | Florida |
1989 | Kastanienbraun |
1990 | LSU / Mississippi |
1991 | Florida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | Kastanienbraun |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Mississippi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | South Carolina |
2005 | Mississippi |
2006 | Ole Fräulein |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Florida |
2012 | Mississippi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Florida |
2016 | Texas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Ole Fräulein |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt |
2021 | Arkansas |
„Ein ärgerlich bescheidener Internet-Wegbereiter. Twitter-Fan. Bier-Nerd. Speck-Gelehrter. Kaffee-Praktiker.“
More Stories
Spiele, die man in Woche 1 der College Football Playoffs unbedingt gesehen haben muss
Caitlin Clark schreibt neue WNBA-Geschichte, indem sie die Connecticut Sun im Indiana Fever besiegt
Brandon Aiyuks Vertragssaga mit den 49ers erreicht einen Wendepunkt inmitten einer Vertragsaussetzung – NBC Sports Bay Area & Kalifornien